考证——预交报名可抵高额学费
课程名称 | 开班时间 | 开班类型 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理师 | 2016年9月 | 周末班(9:00—16:00) | 三级2000元 |
二级3200元 | |||
高级5800元 | |||
公共营养师 | 2016年9月 | 周末班(9:00—16:00) | 三级3200元 |
二级4500元 | |||
心理咨询师 | 2016年9月 | 周末班(9:00—16:00) | 三级4380元 |
二级5380元 | |||
物流师 | 2016年9月 | 周末班(9:00—16:00) | 三级2000元 |
二级3200元 |
会计证——通过考试即送会计实务教材一套
课程进阶 | 核心课程 | 教学内容 | 教学课时 | 单价 | 合报价 | |||
拿证入门 | 会计证 | 会计基础 | 会计科目和账户、复式记账、账户的分类、会计凭证、会计账簿、财产清查、会计报表、账务处理程序; | 36课时 | 400元 | 原价:1100元 活动价:1000元 (含教材、考试系统等) |
||
财经法规与职业道德 | 会计法律制度、金融法律制度、税收法律制度、会计职业道德; | 36课时 | 400元 | |||||
电算化 | 会计电算化会计电算化概述、会计电算化的工作环境、会计电算化基本要求、会计核算软件的操作要求、初级会计电算化考试软件简介; | 18课时 | 300元 | |||||
岗前实训 | 出纳实训 | 出纳基本知识、出纳基本技能、现金业务、银行存款业务、银行票据识别、企业出纳岗位综合模拟实训。 | 18课时 | 550元 | 原价:2700元 活动价:2380元 |
|||
会计真帐实训 | 会计工作职责、资本资金核算、材料会计核算、往来业务核算、职工薪酬核算、固定资产核算、成本费用核算、财务成果核算、记账要求、财务报告编制要求、企业会计岗位综合模拟实训。 | 42课时 | 900元 | |||||
财务软件实操 | 计算机基础知识、金蝶财务软件使用、维护、账套建立。 | 12课时 | 550元 | |||||
纳税申报 | 国税、地税,年检,IC卡申报,个人所得税申报、增值税基本原理、征税范围及纳税义务人、一般纳税人和小规模纳税人的认定及管理、税率和征收率、一般纳税人应纳税额的计算、小规模纳税人应纳税额的计算、增值税专用发票的使用、小规模纳税人向一般纳税人过渡时期税务处理、营业税转增值税税务处理。 | 24课时 | 700元 | |||||
极力推荐 专才就业 |
金算盘会计专才班 | 会计证、出纳实训、会计真帐实训、财务软件实操、纳税申报 | 180课时 | 原价:3800元 劲爆价:2980元 (含教材、软件、实操证书等) |
会计职称-初级职称
课程 | 课时 | 单科费用 | 合报费用 | 考试系统费用 |
初级会计实务 | 42课时 | 600元 | 1240元 免费重修 考过为止 | 150元 (经济法基础) (初级会计实务) |
经济法基础 | 30课时 | 400元 | ||
总复习 | 18课时 | 500元 | ||
友情提示:初级会计职称考试网上报名时的考务费、教材费由学员另行承担,未含在上述费用内。 |
会计职称-中级职称
课程 | 课时 | 单科费用 | 合报费用 | 友情提示 |
中级会计实务 | 42课时 | 800元 | 1960元 免费重修 考过为止 | 中级会计职称考试网上报名时的考务费、教材费由学员另行承担,未含在上述费用内。 |
经济法 | 30课时 | 700元 | ||
财务管理 | 36课时 | 700元 |